Our Training Programs
Empower You Career with Our Courses
Full Stack Courses
Master in-demand skills with advanced full stack programs designed for students and working professionals.
| Sr. No. | Course | Duration | Audience |
|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Full Stack Data Science with AI/ML | 240 Hrs | Engineering, BCA, MCA students, graduates, working professionals |
| 2 | Advanced Full Stack Web Development with AI/ML | 300 Hrs | Engineering, BCA, MCA students, graduates, working professionals |
| 3 | Advanced Full Stack Web Development (MERN) | 180 Hrs | Engineering, BCA, MCA students, graduates, working professionals |
| 4 | Advanced Full Stack Web Development (Python) | 180 Hrs | Engineering, BCA, MCA students, graduates, working professionals |
| 5 | Advanced Full Stack Web Development (JAVA) | 180 Hrs | Engineering, BCA, MCA students, graduates, working professionals |
| 6 | Advanced Cloud Computing Course | 180 Hrs | Engineering, BCA, MCA students, graduates, working professionals |
| 7 | Advanced Full Stack QA Testing | 180 Hrs | Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA students, graduates, working professionals (coding & non-coding) |
| 8 | Advanced Full Stack Data Analyst | 180 Hrs | Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA students, graduates, working professionals (coding & non-coding) |
| 9 | Advanced DevOps Course | 180 Hrs | Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA students, graduates, working professionals (coding & non-coding) |
SAP Training
Specialized SAP modules for students and professionals ready to upskill for industry demand.
| Sr. No. | Course | Duration | Audience |
|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Business Application Programming (SAP ABAP) | 150 Hrs | Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA students, graduates, working professionals (coding & non-coding) |
| 2 | Material Management (SAP MM) | 150 Hrs | Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA students, graduates, working professionals (coding & non-coding) |
| 3 | Financial Controlling and Accounting (SAP FICO) | 150 Hrs | Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA students, graduates, working professionals (coding & non-coding) |
| 4 | Human Capital Management (SAP HCM/HR) | 150 Hrs | Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA students, graduates, working professionals (coding & non-coding) |
| 5 | Sales and Distribution (SAP SD) | 150 Hrs | Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA students, graduates, working professionals (coding & non-coding) |
| 6 | Production Planning (SAP PP) | 150 Hrs | Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA students, graduates, working professionals (coding & non-coding) |
Bootcamps / Short Courses
Skill-focused short programs to upgrade your knowledge in trending technologies.
| Sr. No. | Bootcamps / Short Courses | Training Duration | Audience |
|---|---|---|---|
| 1 | Web with React JS | 75 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd Year, 3rd Year, Final Year Students) |
| 2 | Web with Angular JS | 75 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd Year, 3rd Year, Final Year Students) |
| 3 | Web with Python + SQL | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd Year, 3rd Year, Final Year Students) |
| 4 | Web with PHP | 100 Hrs | MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 5 | Data Science | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd Year, 3rd Year, Final Year Students) |
| 6 | Artificial Intelligence Course | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd Year, 3rd Year, Final Year Students) |
| 7 | Machine Learning | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd Year, 3rd Year, Final Year Students) |
| 8 | Data Analytics | 100 Hrs | MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 9 | Automation Testing | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 10 | Manual Testing | 100 Hrs | MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 11 | Cloud Computing | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 12 | Digital Marketing with AI | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 13 | Java and Spring Boot | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd Year, 3rd Year, Final Year Students) |
| 14 | C and C++ | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd Year, 3rd Year, Final Year Students) |
| 15 | ASP .NET | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd Year, 3rd Year, Final Year Students) |
| 16 | Advanced Business Application Programming (SAP ABAP) | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 17 | Material Management (SAP MM) | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 18 | Financial Controlling and Accounting (SAP FICO) | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 19 | Human Capital Management (SAP HCM/HR) | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 20 | Sales and Distribution (SAP SD) | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
| 21 | Production Planning (SAP PP) | 100 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA, BBA, MBA Graduates and Working Professionals. Coding + Non Coding Background |
Internship Programs
Industry-focused internships with hands-on projects and real-world experience.
| Sr. No. | Internship Program | Training Duration | Audience |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Science Internship Program | 50 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd, 3rd, and Final Year) |
| 2 | ML/AI Internship Program | 50 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd, 3rd, and Final Year) |
| 3 | Web Development Internship Program | 50 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd, 3rd, and Final Year) |
| 4 | QA Testing Internship Program | 50 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd, 3rd, and Final Year) |
| 5 | Data Analytics Internship Program | 50 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd, 3rd, and Final Year) |
| 6 | Cloud Computing Internship Program | 50 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd, 3rd, and Final Year) |
| 7 | IoT Internship Program | 50 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd, 3rd, and Final Year) |
| 8 | Digital Marketing Internship Program | 50 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd, 3rd, and Final Year) |
| 9 | Robotics Internship Program | 50 Hrs | College Students – Engineering, BCA, MCA (2nd, 3rd, and Final Year) |
Foundational Courses
Build future-ready skills for school students with fun, practical learning.
| Sr. No. | Foundational Courses | Training Duration | Audience |
|---|---|---|---|
| 1 | Python Foundational Course | 100 Hrs | Age 10-15. School Kids. |
| 2 | HTML CSS Foundational Course | 100 Hrs | Age 10-15. School Kids. |
| 3 | Robotics Foundational Course | 100 Hrs | Age 10-15. School Kids. |
| 4 | App Development Foundational Course | 100 Hrs | Age 10-15. School Kids. |
| 5 | Basics of Coding and Coding Concepts Course | 100 Hrs | Age 10-15. School Kids. |
| 6 | Graphic Designing Foundational Course | 100 Hrs | Age 10-15. School Kids. |

